Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.

















| Displaygröße: | (1,80") |
|---|---|
| Displaytyp: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 128 Pixel x 160 Pixel |
| Anzahl der Farben: | 262.144 |
| Dual SIM (2. SIM-Karte): | Nein |
|---|
| Interner Speicher: | 8 MB |
|---|---|
| Speicherkartenkapazität: | 2 GB |
| Mobilfunkstandard: | MMS, SMS |
| Multimedia: | AAC-Player, MP3-Player, MP4-Player, Polyphone Klingeltöne, Realtones, Tuner, Video Klingeltöne, WMA-Player |
| Komfortfunktionen: | Adressdatensätze speichern, Anrufergruppen, Anrufliste, Anrufsperre, Countdown-Funktion, Flugzeugmodus, Interner Anrufbeantworter, Kalender, Mehrere Nummern pro Kontakt, Notizbuch, Profile, Serientermine, Sprachspeicher, Stoppuhr, Taschenrechner, Terminplaner, To-Do-Liste, Wecker |
| Schnittstellen TK: | Bluetooth, Klinkenstecker (2,5 mm), USB |
| GPS: | Nein |
| Freisprechfunktion: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Sprachwahl: | Ja |
| Kurzwahl: | Ja |
| Stummschaltung: | Ja |
| Standby-/Sprechzeit: | 288 h / 3 h |
| Barren-Handy |
| Kamera: | Ja |
|---|---|
| Effektive Pixel: | 1,80 MegaPixel |
| Kamera-Auflösung: | 1.600 Pixel x 1.200 Pixel |
| Zoom: | 8x digital |
| Frontkamera: | Nein |
| Videoaufzeichnung: | Ja |
| Maße: | B107 mm x H13,10 mm x T45 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 81 g |
| Band-Typ: | Triband, 900, 1800, 1900 |
|---|
| SAR-Wert: | 0,96 W/kg |
|---|---|
| Zubehör: | Headset |
Teile uns deine Meinung zum Produkt mit!










