Abbildung ggf. abweichend | Panasonic TX-L47DT50ELED-LCD-TV, Energieeffizienzklasse: A+, Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale: 119 cm (47" ), Auflösung: 1.920 Pixel x 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, Bildwiederholungsfrequenz: 1600 Hz, LED-Hintergrundbeleuchtung, Betrachtungswinkel: 178° / 178° , mehr... |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(6449) | Panasonic VIERA TX-L47DT50E 119cm (47") 3D LE | sofort lieferbar | 899,00* 18.05.2013 | Zum Shop |
(9097) | Panasonic TX-L47DT50E Energieeffizienzklasse: A+ | sofort lieferbar | 899,00* 18.05.2013 | Zum Shop |
(1049) | Panasonic TX47DT50E 119 cm (47 ) LCD LED | Lieferbar in 2-4 Werktagen | 915,00* 18.05.2013 | Zum Shop |
(245) | Panasonic TX47DT50E 119 cm (47 ) LCD LED | Lieferbar in 2-4 Werktagen | 919,00* 18.05.2013 | Zum Shop |
(236) | Panasonic TX-L47DT50E | Sofort lieferbar | 928,90* 18.05.2013 | Zum Shop |
(48) | Panasonic TX-L47DT50E | sofort lieferbar | 939,00* 18.05.2013 | Zum Shop |
(67) | Panasonic TX-L 47 DT 50 E LED-TV | Lagerware – versandfertig innerhalb von 2 – 3 Werk | 999,00* 18.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | Panasonic TX-L47DT50E 119 cm (47 Zoll) 3D LED | 1 - 2 Werktagen | 1.016,10* 18.05.2013 | Zum Shop |
(300) | Panasonic TX-L47DT50E | 4-6 Werktagen | 1.060,86* 18.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | Panasonic TX-L47DT50E | 4-6 Werktagen | 1.060,86* 18.05.2013 | Zum Shop |
(2383) | PANASONIC 3D LED-Fernseher TX-L47DT50E | Sofort lieferbar | 1.087,00* 18.05.2013 | Zum Shop |
(528) | Panasonic TX-L47DT50E LED-LCD TV, Energieeffi | Lieferbar | 1.299,99* 18.05.2013 | Zum Shop |
Meinungen zu Panasonic TX-L47DT50E | ||
Top Gerät Nach langen suchen und vergleichen habe ich mich für den Panasonic tx-l47dt50e entschieden. Bild und Ton super (meine Einstellung True Cinema und Musik) Vorteilhaft erweist sich ich für mich auch das einfache Bedienmenü und das Sortieren der Sender nach eigen wünschen. Aufnahme auf eine Externe Festplatte funktioniert mit einer Festplatte ohne Stromversorgung. Habe eine USB 3.0 Festplatte benutzt. Und das Design ist einfach genial. Klare Kaufempfehlung!!! | ![]() 22.02.2013 Autor: Thomas H. Meinung schreiben | |
zum Glück die richtige Entscheidung @maddy: ich kann dich beruhigen,es gibt auch günstige 3D-Brillen von Fremdfirmen, die sehr gut Funktionieren. Die neuen haben einen gemeinsamen Standard. Ansonsten kann ich mich den Vorrednern nur anschließen, das Bild war von Anfang an super, ohne groß die Einstellung verändern zu müssen... Aufnahme und pause Live TV funktionieren bestens, Kapitel automatisch alle 5 Minuten. Zum Glück habe ich nicht den 42 Zoll gekauft.. | ![]() 25.12.2012 Autor: herbyk Meinung schreiben | |
Ein modernes und qualitätiv hochwertiges Smart-TV Gerät Ich habe lange nach einem 46-47' Smart-TV gesucht und mich für den TX-L47DT50E von Panasonic entschieden. Das Gerät ist tadellos verarbeitet und liefert ein exzellent Bild. Die SmartTV Funktionen sind sehr umfangreich und laufen erstaunlich stabil. Auch die bei Smart-TVs oft bemängelte Navigationsgeschwindigkeit ist hier ordentlich.
Das Empfangen von HD-Material via WLAN (über Fritz!NAS) funktioniert ruckelfrei - Gruß an Samsung & Co ;O)
Sein Schwarzwert könnte tatsächlich besser sein, stört aber angesichts sehr brillanten Bilds nicht wirklich - abends aktiviert man den Eco-Modus, hier ist das Hintergrundleuchten bei komplett dunklen Szenen, kaum wahrnehmbar. Meine große Bedenken wegen des stark spiegelnden Bildschirms sind nahezu komplett ausgeräumt - auch ein Fenster gegenüber stört im Betrieb (auch tagsüber) kaum.
Das Bedienungskonzept ist solide, aber: Einzelne Sender können nur ausgeblendet (nicht gelöscht) werden - bin mir nicht sicher, ob das ein wirklicher Nachteil ist. Das Konzept mit mehreren Favoriten-Kategorien ist gewöhnungsbedürftig, scheint aber gut durchdacht zu sein - Panasonic halt.
Ich kann den Kauf uneingeschränkt empfehlen. 4 EHRLICHE Sterne, weil es kein Gerät momentan auf dem Markt existiert, dem ich 5 geben würde. Die Abstriche hier: Schwarzwert und nicht löschbare Kanalliste. | ![]() 12.10.2012 Autor: Alexander S. Meinung schreiben | |
Super Gerät Ich habe lange gesucht, gelesen und mich informiert. Bin letztendlich beim dt50 gelandet. Die entscheidung war goldrichtig!! Einwandfreies bild in heller als auch dunkler umgebung!! 3d ein traum. Menüführung klasse. Gerät optisch ein hingucker. Alles in allem ein super gerät!! Ohne einschränkung zu empfehlen!! | ![]() 09.09.2012 Autor: Bernd H. Meinung schreiben | |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | Testsieger! Sehr gut (93,9%)mehr... | |
![]() | "Der LCD-TV von Panasonic brilliert in heller Umgebung mit einem Top-Bild. Der Fernseher ist zudem gut ausgestattet und bequem zu bedienen. In dunkler Umgebung und..." mehr... | |
![]() | "Der LCD-TV von Panasonic brilliert in heller Umgebung mit einem Top-Bild. Der Fernseher ist zudem gut ausgestattet und bequem zu bedienen. In dunkler Umgebung und..." mehr... | |
![]() | "+ Durchweg gutes Bild
+ Flottes Internetportal
+ Gutes Anschlussangebot (auch SD-Einschub)
+ Einfache Bedienung
- Flimmerkonturen bei..." mehr... | |
![]() | "+ Exzellenter Blickwinkel
+ Einfachste Installation
+ Leichte Bedienung
+ Hochwertiger Look
- Schwarz sollte satter sein..." mehr... | |
![]() | keine Wertung | |
Nutzer fragen Nutzer zu Panasonic TX-L47DT50E | ||||||
| ||||||

Ersparnis
Merkliste
Archos-Tablet 80 Xenon kommt für 200 Euro
Schnäppchen der Woche: Google Nexus 7 8GB
Canon EOS M soll im Sommer erscheinen
Archos stellt ChefPad für Hobbyköche vor
Samsung Galaxy Ace 2: Update auf Jelly Bean
HP bringt Tablet Slatebook x2 mit Tastaturdock
Blackberry Live: Neues Handy Q5 und Betriebssystem 10.1ab 1.188,00 3D-LED-TV, Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale: 138 cm (55" ), | |
ab 1.329,00 LED-TV, Energieeffizienzklasse: A, Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagona | |
ab 1.019,00 LCD-TV, Energieeffizienzklasse: A+, Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiago | |
ab 1.209,00 LED-TV, Energieeffizienzklasse: A, Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagona | |
ab 2.379,00 LED-TV, Energieeffizienzklasse: A, Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagona | |