Abbildung ggf. abweichend | Panasonic TX-L47ETW5im Marketplace LCD-TV, Energieeffizienzklasse: A+, Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale: 119 cm (47" ), Auflösung: 1.920 Pixel x 1.080 Pixel, Full-HD, Full-HD 3D, LED-Hintergrundbeleuchtung, Betrachtungswinkel: 178° / 178° , Tuner integriert, Tunerart: DVB-C , mehr... |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(6) | Panasonic TX-L47ETW5 Energieeffizienzklasse: A+ | Lieferung nur im Umkreis eines ProMarkt möglich. | 849,99* 21.05.2013 | Zum Shop |
(52) | PANASONIC TX-L47ETW5 300Hz LED LCD 3DHD TRIPL | unbekannt | 898,00* 21.05.2013 | Zum Shop |
(704) | Panasonic Smart VIERA TX-L47ETW5 119cm 47" - | Auf Lager, innerhalb 24 Std. versandfertig | 939,00* 21.05.2013 | Zum Shop |
(33) | Panasonic TX-L 47 ETW 5 3D LED TV | sofort lieferbar | 939,00* 21.05.2013 | Zum Shop |
(479) | Panasonic TX-L 47 ETW 5 3D LED TV | sofort lieferbar | 939,00* 21.05.2013 | Zum Shop |
(29) | Panasonic TX-L47ETW5 LED/LCD-TV EEK: A+ | sofort lieferbar | 939,00* 21.05.2013 | Zum Shop |
(151) | Panasonic TX L 47 ETW 5 anthrazit | Sofort versandfertig. Lieferzeit ca. 1-3 Tage | 996,99* 21.05.2013 | Zum Shop |
(309) | Panasonic TX-L 47 ETW 5 Anthrazitmetallic LED | Sofort lieferbar, Abholung in KA¶ln mA¶glich | 998,00* 21.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | Panasonic TX-L47ETW5 119 cm (47 Zoll) 3D LED- | 4 - 5 Werktagen | 1.049,00* 21.05.2013 | Zum Shop |
(14) | Panasonic TX-L47ETW5 47 Zoll 3D LED-Backlight | 5 Tage | 1.063,01* 21.05.2013 | Zum Shop |
(1) | PANASONIC 119cm 3D LED-TV Full HD, 300Hz HD D | 3 - 4 Tage | 1.098,00* 21.05.2013 | Zum Shop |
Meinungen zu Panasonic TX-L47ETW5 | ||
Top Gerät für alle die nicht Fußball schauen wollen Gutes Gerät, meiner Meinung nach die beste Software und leichteste Bedienung. Perfektes Bild für normale Sendungen. Bei Sportübertragungen, ganz speziell bei Fußball, zieht das Bild Artefakte und senkrechte Streifen ins Bild sobald die Kamera schnell geschwenkt wird. Bleibt die Kamera stehen, ist das Bild wieder perfekt. Da haben auch alle möglichen Einstellungen nichts dran geändert. Also Fernseher beim Händler getauscht und neuen aufgebaut. Alle Einstellungen geändert, neue Software aufgespielt und siehe da, dasselbe schlechte Bild beim Sport, trotz Sky HD und ausschließen aller techn. Fehler wie HDMI Kabel, Sat Kabel und Einstellungen. Habe mich jetzt für einen Sony Hx 755 entschieden, der zwar auch nicht perfekt ist, (schlechte Bedienung) aber beim Sport und nach div. Einstellungsänderungen ein sehr gutes Bild ohne jegliche Beeinträchtigungen hat. Meine erste Wahl war allerdings ein Phillips 8000er Serie die zwar auch öfter Probleme mit der Software haben, aber ich bis jetzt (seit 2 Jahren) immer ein top Bild hatte. Also nur Vergleiche lesen bringt nicht viel, aber es grenzt so manche Gerätschaften aus. Viel Spaß beim aussuchen. | ![]() 05.01.2013 Autor: Günni Meinung schreiben | |
| Die folgenden Meinungen wurden für andere Varianten dieses Produktes verfasst: | ||
Leider die Erwartungen nicht erfüllt Meinung bezieht sich auf die Variante "Panasonic TX-L32ETW5" Ich habe mir vor 2 Monaten den neuen TV in Austausch meines "Alten" Panasonic TX-L32EW30 (vor allem wegen der Möglichkeit des freien Internet-Browsers) gekauft... und bin enttäuscht. Zeitweises Flackern des Kontrastes und der Helligkeit, miserabler Ton, "Nachziehen" bei bewegten Bildern.
Im Vergleich mit meinem "Alten" ... [...] gut finde ich das nunmehr integrierte WLAN, mit schneller und unkomplizierter Anbindung.
Das Gerät ist jetzt zur Reparatur und ich bin gespannt, ob es "bloß" ein Platinenschaden ist.
Die ansonsten gute Qualität der bisherigen Panasonic-Geräte wird leider durch den TX-L32ETW5 nicht bestätigt und ich muss vom Kauf abraten. | ![]() 08.10.2012 Autor: Haubi Meinung schreiben | |
Top Gerät Meinung bezieht sich auf die Variante "Panasonic TX-L42ETW5" In der Preisklasse von 800-1000 Euro eines der besten und gefragtesten Geräte. Im [...] und Design kommt bei den Kunden sehr gut an. Es bleiben also kaum Wünsche offen. | ![]() 29.08.2012 Autor: Dennis B. Meinung schreiben | |
Tolles Gerät Meinung bezieht sich auf die Variante "Panasonic TX-L42ETW5" Das Gerät hat eine tolle Bildqualität mit [...] Bauart ist der Ton nicht ganz so überzeugend. | ![]() 19.08.2012 Autor: Martin Meinung schreiben | |
Testberichte Meinung bezieht sich auf die Variante "Panasonic TX-L42ETW5" Bild ist auch bei HD nicht optimal, um es vorsichtig auszudrücken. Geringe Helligkeit, deutliche Schlierenbildung.Ton ist gelungen und man benötigt nicht [...] enttäuschend.Wo sind die Zeiten der Generation TX-32LX600F hin. Bild und Ton bis heute unübertroffen und ohne Schickschnack und eine TOP-QUALITÄT.Schade | ![]() 11.05.2012 Autor: K.Neuhäuser Meinung schreiben | |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | "+ Hervorragendes 3D- Bild, reichhaltige Ausstattung
- Leichte Artefaktbildung bei schnellen Bewegungen..." mehr... | |
![]() | "+ Hervorragendes 3D-Bild
+ Reichhaltige Ausstattung
- Leichte Artefaktbildung bei schnellen Bewegungen..." mehr... | |
![]() | "+ Exzellente 3D-Darstellung
+ Sehr gute 2D-Qualität
- Spiegelnde Display-Oberfläche
- Unübersichtliches Menü..." mehr... | |
![]() | ||
![]() | "+ Helle 3D-Bilder, gute Aufnahmefunktion mit Kapitelliste, sortierte Senderliste auch ohne HD-Plus
- Etwas ungleichmäßige Ausleuchtung..." mehr... | |
![]() | "Hier stimmt fast alles: Seine sehr gute 2D- und 3D-Bildqualität und die vielseitige Ausstattung machen den Panasonic TX-L47ETW5 in Verbindung mit der guten..." mehr... | |
Nutzer fragen Nutzer zu Panasonic TX-L47ETW5 | ||||||
| ||||||

Ersparnis
Merkliste
Archos-Tablet 80 Xenon kommt für 200 Euro
Schnäppchen der Woche: Google Nexus 7 8GB
Canon EOS M soll im Sommer erscheinen
Archos stellt ChefPad für Hobbyköche vor
Samsung Galaxy Ace 2: Update auf Jelly Bean
HP bringt Tablet Slatebook x2 mit Tastaturdock
Blackberry Live: Neues Handy Q5 und Betriebssystem 10.1