| Bei Amazon Marketplace nur € 749,-* Anzeige | Philips 40PFL6606Kim Marketplace LCD-TV, Bildschirm-Format: 16:9, Bildschirmdiagonale: 102 cm (40" ), Auflösung: 1.920 Pixel x 1.080 Pixel, Full-HD, Bildwiederholungsfrequenz: 100 Hz, LED-Hintergrundbeleuchtung, 400 cd/m² Leuchtdichte (Helligkeit), 2 ms Reaktionszeit, Triple Tuner integriert, Tunerart: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, PAL, Eingebaute Lautsprecher, 20 W Ausgangsleistung der Lautsprecher, Automatischer Sendersuchlauf, Automatische Formaterkennung, Elektronischer Programmguide (EPG), WiFi-fähig, Videotext, 1.200 Seiten Seitenspeicher, Sleeptimer, Kindersicherung, Bildschirm-Menü, Kartenleser für: SDHC Memory Card, SecureDigital Card, Anschlüsse: 15 Pin D-SUB Eingang , mehr... Hersteller: Philips / Info: Infos zu Grauware / EU-Ware 2 Angebote: 729,00 - 729,00 |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(14) | Philips 40PFL6606K | sofort lieferbar | 729,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Details & Infos | Philips 40PFL6606K/02 102 cm (40 Zoll) LED-Ba | 4 - 5 Werktagen | 749,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Meinungen zum Produkt | ||
Klares, scharfes Bild und sauberen Klang Bin ca. ein Monat im Besitz und betreibe das Gerät mit einer SAT - Schüssel und über Internet mit Router sowie Datenkommunikation über Stromnetz und Sky über CI - Slot. Alles funktioniert nach meinen Vorstellungen, so dass ich dieses Gerät wärmstens weiter empfehlen kann. Die Einstellungen können individuell entsprechend des gewohnten Sehens leicht vorgenommen werden. Die Fernbedienung ist gewöhnungsbedürftig. Der Stromverbrauch im Normalbetrieb mit 48 W sucht seines gleichen. Bin mit dem Fernseher sehr zu frieden und kann das Gerät nur loben. | ![]() 01.12.2011 Autor: Claus B. Meinung schreiben | |
Klare Kaufempfehlung Vor dem Kauf habe ich mir bereits Konkurrenzmodelle von LG und Toshiba angesehen. Nun muss ich sagen, dass der Philips um Längen besser ist. Nach einer benutzerfreundlichen Unterstützung bei der Ersteinrichtung von Bild- und Toneinstellungen war ich sofort begeistert. Das SD-Bild, sowie das HD-Bild von TV und natürlich Blu-ray sind hervorragend. Ich kann kein Clouding erkennen. Schnelle Szenen stellt er scharf und klar dar. Die Farben wirken ohne weitere Einstellungen bei allen Bildformaten sofort passend und natürlich. Der Sound ist ebenso wunderbar. Neben Höhen und Mitten kann dieser Fernseher auch Bässe gut wiedergeben. In diesem Punkt ist er weit besser als die getestete Konkurrenz. Der Fernseher ist ein echt schickes Stück im Wohnzimmer und die Fernbedienung liegt gut in der Hand. Kann dieses Gerät nur empfehlen! | ![]() 17.10.2011 Autor: Herbert G. Meinung schreiben | |
| Die folgenden Meinungen wurden für andere Varianten dieses Produktes verfasst: | ||
einfach super Meinung bezieht sich auf die Variante "Philips 46PFL6606K" Zum Thema Bildqualität kann ich die positiven Darstellungen der Testberichte und einiger anderer [...] Schluss gekommen, dass dem Philips in dieser Beziehung kein anderer das Wasser reichen kann! | ![]() 07.05.2012 Autor: lutz.h. Meinung schreiben | |
46PFL6606K - SEHR GUTE BILDQUALITÄT Meinung bezieht sich auf die Variante "Philips 32PFL6606K" Habe das Gerät seit einem Monat und bin sehr zufrieden. Die Bildqualität überzeugt besonder bei HD und bei einem Sitzabstand unter 2 Meter (Ca. 1,80 m) Die [...] Wer gegenteiliges feststellt soll sich melden, den wer die falsche "Bildquelle" und und nicht den richtigen Sitzabstand wird nicht zufrieden sein. | ![]() 28.04.2012 Autor: peter Meinung schreiben | |
Mehr als begeistert! Meinung bezieht sich auf die Variante "Philips 46PFL6606K" Wie meine Vorredner schon erkannt haben.... Bild in SD sehr gut... Bild bei HD überragend!!!! zu dem Preis bekommt man kaum etwas [...] die Menüführung... Das macht aber das Bild aber wieder wett! Ich würde immer wieder Kaufen. Auch die passende App von Philips ist gut. | ![]() 26.04.2012 Autor: kurzlang Meinung schreiben | |
Top Bild - furchtbare Fernbedienung- mittelmäßiger Klang Meinung bezieht sich auf die Variante "Philips 46PFL6606K" Blid ist wirklich super, wenn mann auf [...] Fernbedienung ist das Letzte | ![]() 05.04.2012 Autor: Thiede Meinung schreiben | |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | "Installation: gut (7,5 von 10 Punkten)
Benutzerfreundlichkeit: gut (11 von 14 Punkten)
Ausstattung: ausgezeichnet (25 von 33,5 Punkten)
Bildqualität: gut (35..." mehr... | |
![]() | "+ Top-Bild
+ Gute Ausstattung
+ Geringer Strombedarf
- Kein 3D
- Leichtes Clouding bei dunkler Umgebung sichtbar..." mehr... | |
![]() | "Philips' 40PFL6606K bot den besten Klang im Testfeld und ermöglicht sehr helle, klare Bilder mit zum Großteil neutralen Farben. Die instabile Tuner-Software samt..." mehr... | |
![]() | "Bildqualität: 97
3D-Wertung: -
Ausstattung: 84
Energieeffizient: 100..." mehr... | |
![]() | "TV-/Video-Bildqualität (25%): 96 von 100 Punkten;
Ausstattung (25%): 84 von 100 Punkten;
Ergonomie (20%): 89 von 100 Punkten;
Displayqualität (15%): 80 von..." mehr... | |
![]() | ||



Merkliste
HP bringt mobilen Multifunktionsdrucker ab 400 Euro
Patentstreit: Vermittlungsgespräche zwischen Apple und Samsung gescheitert
Schnäppchen des Tages: Panasonic Lumix DMC-FT20
Samsung auf Platz zwei des weltweiten Tablet-Marktes
Facebook: Spekulationen um Börsenwechsel
Samsungs Galaxy Tab 2 ab sofort erhältlich
Schnäppchen der Woche: Toshiba 40TL933G ab 569 Euro
Philips 40PFL6606K
Wolf-Garten Select 4000
PARADOR Paneele Weiß Hochglanz Dekor
XCarLink 2 iPod Music Interface für Audi
CarZ Hama AUX IN BECK./BLAUP./VDO-Hama
Kibri MB Pritsche, Runge, Koffer
Lw 6500
Di Morrissey, Die Perlenzüchterin. Die große Australien-Saga
LED Tagfahrlicht 2x 20 Leds
Quadral Sub 700 DV
Liebherr CBNPes 3756