| Bei Amazon Marketplace nur € 369,-* Anzeige | Technisat Digicorder HD K2 (160GB)im Marketplace TV-Receiver, Tunerart: DVB-C, DVB-C2, 160 GB Festplattenkapazität, Twin Tuner integriert, CA-Systeme: Conax, 6.000 Programmspeicherplätze, Videotext, 1.000 Seiten Seitenspeicher, Automatische Formaterkennung, Automatischer Sendersuchlauf, Pay-TV geeignet, Software Update, Anschlüsse: Audio-Ausgang (3,5 mm), Component-Eingang, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit), HDMI-Ausgang, RS232 9-pin, Scart-Eingang, S-Video-Ausgang, USB 2.0, 2 CI-Schacht/-Schächte, Maße: B370 mm x H65 mm x T220 mm, Gewicht 2,60 kg Hersteller: Technisat 19 Angebote: 319,90 - 447,32 |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(654) | TechniSat DigiCorder HD K2 silber mit 160GB H | Innerhalb 3 bis 10 Tagen lieferbar | 319,90* 26.05.2012 | Zum Shop |
(654) | TechniSat DigiCorder HD K2 schwarz mit 160GB | Innerhalb 3 bis 10 Tagen lieferbar | 319,90* 26.05.2012 | Zum Shop |
(832) | TechniSat Digicorder HD K2 160GB schwarz, 000 | Lieferzeit ca. 1-2 Wochen | 332,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(832) | TechniSat Digicorder HD K2 160GB silber, 0001 | Produkt wird für Sie bestellt | 339,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(989) | Technisat DigiCorder HD K2, 160 GB Silber | ca. 5 Tage | 353,38* 26.05.2012 | Zum Shop |
(1347) | Technisat DigiCorder HD K2, 160 GB, Schwarz | Wird für Sie bestellt, 3-5 Tage Lieferzeit | 365,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(945) | TechniSat DigiCorder HD-K2 160GB schwarz | sofort lieferbar - geringe Stückzahl | 367,99* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Details & Infos | Technisat DigiCorder HD K2 Kabelreceiver 160 | 1 - 2 Werktagen | 369,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(4389) | Technisat DigiCorder HD K2,160 GB, Silber | bestellbar, Liefertermin auf Anfrage | 371,88* 26.05.2012 | Zum Shop |
(4389) | Technisat DigiCorder HD K2, 160 GB, Schwarz | bestellbar, Liefertermin auf Anfrage | 371,88* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Details & Infos | Technisat DigiCorder HD K2 Kabelreceiver 160 | 3 - 4 Werktagen | 399,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(1347) | Technisat DigiCorder HD K2,160 GB, Silber | Wird für Sie bestellt, 3-5 Tage Lieferzeit | 399,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(128) | Technisat DigiCorder HD K2,160 GB, Silber | Wird für Sie bestellt, Liefertermin bitte erfragen | 399,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(128) | Technisat DigiCorder HD K2, 160 GB, Schwarz | Wird für Sie bestellt, Liefertermin bitte erfragen | 399,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(1704) | Technisat DigiCorder HD-K2 160GB Schwarz - DV | Sofort lieferbar, solange Vorrat reicht! | 399,98* 26.05.2012 | Zum Shop |
(86) | TECHNISAT Techni-Sat DigiCorder HD K2 0000/47 | 1-3 Werktage | 409,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(86) | TECHNISAT Techni-Sat DigiCorder HD K2 0001/47 | sofort lieferbar | 409,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(16) | Technisat DigiCorder HD K2 160GB Silber DVB-C | 1-4 Tage | 447,32* 26.05.2012 | Zum Shop |
(989) | Technisat DigiCorder HD K2, 160 GB Schwarz | ca. 5 Tage | 499,99* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Meinungen zum Produkt | ||
absolut begeistert Bin von diesem Gerät absolut begeistert und würde es jederzeit wieder kaufen. Dass es nicht mit einer HD + läuft, ist klar. Dies ist in den technischen Daten zu finden. HD+ ist übrigens für Satreceiver, heute geht es aber um das Kabelmodell. | ![]() 19.09.2010 Autor: Joerg Meinung schreiben | |
Leute lasst die Finger von diesem Gerät Anfangs war ich von den Öffentlich Rechtlichen HD Programmen voll begeistert. Habe mir dann eine HD+ Karte besorgt und musste leider feststellen, dass diese nicht funktioniert. Dies wurde mir auch vom TechniSat Kundendienst so bestätigt.
Man kommt sich vor wie im Mittelalter. Deshalb rate ich jedem die Finger von diesem Gerät zu lassen. | ![]() 07.08.2010 Autor: fauzus Meinung schreiben | |
Auspacken, installieren und genießen! Ich habe den TechniSat DigiCorder HD K2 160GB (Software-Version 2.35.0-1205f) in Verbindung mit der AlphaCrypt Classic (Software-Version 3.19) von MASCOM nun schon seit etwa zwei Wochen unter Unitymedia täglich im Einsatz und bin total begeistert. Die Installation ist ein Kinderspiel und in wenigen Minuten auch ohne Anleitung erledigt. Es liegt jedoch auch eine sehr ausführliche Anleitung in gedruckter Form bei, was leider heute nicht mehr üblich ist. Das Bild sowie der Ton sind erstklassig. Der Senderwechsel stellt keine Verzögerung dar - ob verschlüsselt oder unverschlüsselt. Ich habe mir das Gerät aufgrund der netzwerkfähigkeit gekauft. Endlich kann ich meine Aufnahmen ohne Umwege direkt auf den PC übertragen. Ich nutze dazu die Software Mediaport in der Version 3.19. Diese stammt ebenfalls aus dem Hause TechniSat. Die TS-Dateien können ohne Probleme in MPG-Dateien umgewandelt werden, um diese auf DVD zu brennen. Ich konvertiere meine MPG's anschließend ins DivX-Format, da dieses sehr viel platzsparender ist. Selbstverständlich können Aufnahmen auch direkt auf einem USB-Stick oder einer externen USB-Festplatte übertragen werden. Auf der Frontseite befindet sich der USB-Anschluss. Umgekehrt können natürlich auch Daten mittels Software oder USB-Gerät auf den DigiCorder HD K2 übertragen werden. Seit der Anschaffung des Gerätes habe ich mir so das lästige toasten von DVD's gespart, schone meinen Geldbeutel und vor allem schaffe ich Platz. Sehr gut gefallen hat mir auch die Programmierung mittels Webbrowser. Endlich kann ich Sendungen über das Internet programmieren. Mittels DDNS ist das Gerät schnell "öffentlich" zugänglich. Die Fernbedienung ist sehr übersichtlich gestaltet, jedoch gefällt mir die bogenförmige Anordnung der farbigen Tasten (rot, grün, gelb, blau) nicht ganz so gut. Das Gerät arbeitet sehr leise. In den kommenden Tagen möchte ich eine 2TB große Festplatte einbauen. Ich hoffe, dass das Gerät sodann immer noch angenehm leise arbeitet. Ich werde separat darüber berichten. TechniSat gewährt nach der Registrierung drei Jahre Garantie. Ob diese auch bei Einbau einer größeren Festplatte greift, wage ich stark zu bezweifeln. Der Reiz ist jedoch zu groß. Fazit: Absolute Kaufempfehlung! | ![]() 15.12.2009 Autor: SysNetArea Meinung schreiben | |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | Testsieger! Gut (Note 2,25)mehr... | |
![]() | "+ Bild- und Klangqualität, Bedienung
- keine automatische Formatumschaltung..." mehr... | |
![]() | "+ Hervorragende Bildqualität
+ USB- und Netzwerkschnittstelle
+ Übersichtliche Menüs und einfache Bedienung
- Benötigt zusätzliches CI-Modul für den..." mehr... | |
![]() | "komfortabler "Personal Digital Recorder" fürs Breitbandkabel. Unkomplizierte Bedienung mit perfektem EPG, tollem Front-Display, schnellem Hochfahren und bequemem..." mehr... | |
![]() | "+ einfache Installation
+ optischer und koaxialer Digitalausgang..." mehr... | |
![]() | Dieser Test bezieht sich auf die Variante " (500GB)" "+ Hervorragende Bildqualität
+ USB- und Netzwerkschnittstelle
+ Übersichtliche Menüs und einfache..."mehr... | |
| Nutzer fragen Nutzer (Fragen bisher: 31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Ersparnis
Merkliste
HP bringt mobilen Multifunktionsdrucker ab 400 Euro
Patentstreit: Vermittlungsgespräche zwischen Apple und Samsung gescheitert
Schnäppchen des Tages: Panasonic Lumix DMC-FT20
Samsung auf Platz zwei des weltweiten Tablet-Marktes
Facebook: Spekulationen um Börsenwechsel
Samsungs Galaxy Tab 2 ab sofort erhältlich
Schnäppchen der Woche: Toshiba 40TL933G ab 569 Euro