Anzeige
6 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
Günstigster Gesamtpreis












| Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Energieverbrauch (neu): | 186 kWh/Jahr |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Volumen Gefrierraum: | 155 l |
| Innenraumbeleuchtung: | Nein |
|---|---|
| No Frost - Automatik: | Nein |
| Luftschallemissionen: | 41 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Gefriervermögen (neu): | 4,50 kg in 24 h |
|---|---|
| Lagerzeit bei Störung: | 11 h |
| Gefriergut-Schubladen: | 4 |
| Gefriergut-Klappen: | 2 |
| Eiswürfelschale: | Ja |
| GS 324 100 W |
| Maße: | B55 cm x H141 cm x T57 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 44,50 kg |
| Rechts, Wechselbar |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


