Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.












| HDCP Unterstützung: | Ja |
|---|---|
| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, DisplayPort über USB, HDMI-Eingang, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB-A, USB-B, USB-C |
| USB-HUB: | Ja |
| Curved: | Ja |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 124,46 cm |
| Bildschirmgröße: | 49" |
| Panel-Technologie: | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 144 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 5.120 Pixel x 1.440 Pixel |
| Reaktionszeit: | 0,03 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.500.000:1 |
| Helligkeit (Candela): | 250 cd/m² |
| Helligkeit HDR (Candela): | 1.000 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| EPREL: | 1679856 |
|---|---|
| MPN: | PG49WCD |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 42 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 47 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B119,64 cm x H42,72 cm x T28,30 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 11,70 kg |
| AMD FreeSync: | Ja |
|---|---|
| AMD FreeSync Premium: | Ja |
| AMD FreeSync Premium Pro: | Nein |
| Nvidia G-Sync: | Ja |
| Adaptive Sync: | Ja |
| Integrierte Lautsprecher: | Nein |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Nein |
| VESA: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer



