Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Integrierbar |
| EPREL: | 1580565 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
| Verbrauchswert Wasser: | 9 l |
| Verbrauchswert Strom: | 85 kwh/100 Waschzyklen |
| Programmdauer Eco: | 04:30 |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Betriebsgeräusch: | 46 db |
| Fassungsvermögen (Maßgedecke): | 14 |
|---|---|
| Display vorhanden: | Ja |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Restdaueranzeige: | Ja |
| Schnellspülen: | Ja |
| AquaStop: | Ja |
| AquaSensor: | Ja |
| Salz-Nachfüllanzeige: | Ja |
| Klarspüler-Nachfüllanzeige: | Ja |
| Besteckaufbewahrung: | Besteckschublade |
| Kindersicherung: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| SMI2HVS02E |
| Maße: | B59,80 cm x H81,50 cm x T57,30 cm |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


