Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 1654718 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
| Energieverbrauch (neu): | 146 kWh/Jahr |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
|---|---|
| Luftschallemissionen: | 39 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Volumen Kühlraum: | 100 l |
|---|---|
| Volumen Gefrierraum: | 16 l |
| MPN: | CM4S59EW |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


