Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
Cube Fold Hybrid 500 2025
1 bis 4 Werktage

2.799,00€
2.799,00€
Versand: frei!
Versand: frei!













| Akkuart: | Bosch PowerPack 500 |
|---|
| Akkukapazität: | 500 Wh |
|---|
| Beleuchtung: | ACID PRO-E 60, 12V, DC / ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|---|
| Bereifung: | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
|---|
| Bremssystem: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|---|
| Drehmoment: | 50 NM |
|---|
| E-Bike Typ: | Faltrad |
|---|
| Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|---|
| Gabel: | Aluminium Rigid Fork, 20" |
|---|
| Gepäckträger: | Ja |
|---|
| Gewicht: | 24,50 kg |
|---|
| Kassette: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
|---|
| Kette: | KMC X10 |
|---|
| Kurbelsatz: | ACID Trekking Hybrid, 42T with Chainguard |
|---|
| Laufrad: | 20" |
|---|
| Leistung: | 250 W |
|---|
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680 mm, 25.4 mm |
|---|
| Material Rahmen: | Aluminium |
|---|
| Modelljahr: | 2025 |
|---|
| Motor: | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 |
|---|
| Naben: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock / Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|---|
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar |
|---|
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
|---|
| Sattelstütze: | Satori Sorata 34,9 mm, 280 mm -440 mm telescoping seatpost |
|---|
| Schaltung/Schaltwerk: | 10-Gang Shimano Tiagra |
|---|
| Schutzbleche: | Ja |
|---|
| Steuersatz: | ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
|---|
| Vorbau: | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25,4 mm Clamp |
|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 142 kg |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


