Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand










| Akkuart: | LiPo 4S |
|---|---|
| Akkukapazität: | 3.850 Ah |
| Betriebsart-Motor: | Elektromotor |
|---|
| Fluggeschwindigkeit max.: | 72 km/h |
|---|
| Flughöhe max.: | 6.000 m |
|---|
| Flugzeit: | 31 min |
|---|
| Kamera: | Ja |
|---|---|
| Bild-Sensor: | 20 MP |
| Sensor: | Hasselblad 1,0" |
| Auflösung: | 5.472 Pixel x 3.648 Pixel |
| Videoauflösung: | 3.840 Pixel x 2.160 Pixel |
| Blendenbereich: | F2,80 |
| Sichtwinkel: | 77 ° |
| Maße: | L322 mm x H84 mm x B242 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 905 g |
| Speichermedien: | MicroSD Memory Card |
|---|---|
| Interner Speicher: | 8 GB |
| Gimbal: | Ja |
| GPS: | Ja |
| WiFi-fähig: | Nein |
| Fernsteuerung mit Display: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


