Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand













| Druckauflösung s/w: | 1.200 dpi x 1.200 dpi |
|---|---|
| Druckauflösung Farbe: | 4.800 dpi x 1.200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit: | s/w 22 S/min, Farbe 21 S/min |
| ePrint-Funktion: | Ja |
| Faxfunktion: | Nein |
|---|
| Papierzuführung: | 125 Blatt |
|---|---|
| Druckkapazität max.: | 1.000 S/Monat |
| Speichergröße: | 256 MB |
| Medienformate: | Briefumschlag DL, DIN/ISO A4, DIN/ISO A5, DIN/ISO A6, DIN/ISO B5, US-Legal, US-Letter, 10 x 15 cm |
| Display: | Ja |
| Farbdisplay: | Ja |
| Touchscreen: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Druckersprachen: | PCL3 GUI (Printeq Command Language) |
| Sonderfunktionen Drucker: | Apple AirPrint, Kartenlesegerät, Smartphone-Direktdruck |
| Schnittstellen: | USB 2.0, Wireless Lan (802.11b), Wireless Lan (802.11g), Wireless Lan (802.11n) |
| Verschlüsselung: | WEP, WPA |
| Kartenleser für: | SecureDigital Card |
| Betriebsgeräusch: | 54 db |
| Kopierfunktion: | Ja |
|---|---|
| Kopierauflösung: | 600 dpi x 600 dpi |
| Kopiergeschwindigkeit: | s/w 21 S/min, Farbe 19 S/min |
| Maße: | B453,50 mm x H159,20 mm x T503,50 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 6,70 kg |
| Scanfunktion: | Ja |
|---|---|
| Scanauflösung: | 1.200 dpi x 1.200 dpi |
| Farbtiefe: | 8 Bit |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer



