











| Akkuart: | Bosch PowerTube 750 Wh |
|---|
| Akkukapazität: | 20,80 Ah |
|---|
| Bremshebel: | Shimano MT401, Aluminium |
|---|
| Bremssystem: | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
|---|
| Drehmoment: | 85 NM |
|---|
| E-Bike Typ: | Mountain Bike |
|---|
| Felgen: | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
|---|
| Gabel: | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
|---|
| Gepäckträger: | Nein |
|---|
| Geschwindigkeit: | 25 km/h |
|---|
| Kassette: | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
|---|
| Kette: | Sram SX Eagle |
|---|
| Kurbelsatz: | 38 |
|---|
| Leistung: | 250 W |
|---|
| Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
|---|
| Material Rahmen: | Aluminium |
|---|
| Modelljahr: | 2023 |
|---|
| Motor: | Bosch Performance Line CX |
|---|
| Rahmen: | MTB Fully Aluminium |
|---|
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
|---|
| Sattelstütze: | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
|---|
| Schaltung/Schaltwerk: | 12-Gang SRAM GX Eagle |
|---|
| Speichen: | Sapim Race |
|---|
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
|---|
| Vorbau: | Alu, A-Head |
|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


