Anzeige
3 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Akkuart: | Vollintegrierter Rahmen-Akku |
|---|
| Akkukapazität: | 625 Wh |
|---|
| Beleuchtung: | Frontlicht: Haibike Skybeamer 300, 100 lux / Rücklicht: AXA Blueline |
|---|
| Bereifung: | Schwalbe Super Moto X, Reflex |
|---|
| Bremshebel: | Shimano M6100 |
|---|
| Bremssystem: | Shimano M6120 |
|---|
| Drehmoment: | 85 NM |
|---|
| E-Bike Typ: | Trekking Bike |
|---|
| Felgen: | Rodi Tryp 30, eyed, double-walled rim, aluminium |
|---|
| Gabel: | SR Suntour Federgabel 100 mm |
|---|
| Gepäckträger: | Ja |
|---|
| Geschwindigkeit: | 25 km/h |
|---|
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
|---|
| Laufrad: | 27,5" |
|---|
| Leistung: | 250 W |
|---|
| Lenker: | Haibike Components TheBar ++ |
|---|
| Material Rahmen: | Aluminium |
|---|
| Modelljahr: | 2021 |
|---|
| Motor: | Bosch Performance CX Gen.4 |
|---|
| Rahmen: | Trapez |
|---|
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
|---|
| Sattelstütze: | Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 34.9 mm |
|---|
| Schalthebel: | Shimano Deore |
|---|
| Schaltung/Schaltwerk: | 12-Gang Shimano SLX |
|---|
| Schutzbleche: | Ja |
|---|
| Steuersatz: | A-Head Alloy Tapered |
|---|
| Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8 mm, 12° |
|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


