Anzeige
4 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Akkuart: | Yamaha InTube |
|---|
| Akkukapazität: | 500 Wh |
|---|
| Beleuchtung: | Trelock i Veo LS230, 20 lux/Axa Juno Ebike |
|---|
| Bereifung: | Continental Contact Urban, 27.5x2.15 (55-584 / 650B), Reflex |
|---|
| Bremshebel: | Alhonga HT472, Aluminium |
|---|
| Bremssystem: | Alhonga HT472, Aluminium, hydraulische Scheibenbremse |
|---|
| Drehmoment: | 60 NM |
|---|
| E-Bike Typ: | City Bike |
|---|
| Felgen: | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
|---|
| Gabel: | SR Suntour NEX E25, Stahlfeder, Federweg: 63 mm, Stahlschaft 1 1/8 - 1 1/2 tapered, 8 x 100 mm |
|---|
| Gepäckträger: | Ja |
|---|
| Geschwindigkeit: | 25 km/h |
|---|
| Kassette: | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
|---|
| Kette: | KMC e9S |
|---|
| Leistung: | 250 W |
|---|
| Lenker: | XLC Topflat 720 mm |
|---|
| Material Rahmen: | Aluminium |
|---|
| Modelljahr: | 2022 |
|---|
| Motor: | Yamaha PW-TE Mittelmotor |
|---|
| Naben: | Haibike TheHub ++ |
|---|
| Rahmen: | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148 mm, Scheibenbremse Post Mount |
|---|
| Sattel: | Selle Royal Wave |
|---|
| Sattelstütze: | XLC, Patent, 31.6 mm, Aluminium |
|---|
| Schalthebel: | 9-Gang Shimano Alivio |
|---|
| Schaltung/Schaltwerk: | 9-Gang Shimano Altus |
|---|
| Schutzbleche: | Ja |
|---|
| Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
|---|
| Steuersatz: | Cane Creek Viscoset |
|---|
| Vorbau: | XLC Alu, A-Head |
|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


