Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
Haier HB20FPAAA, Food Center, Silber 34004033
17-23 Werktage
1.059,00€
1.059,00€
Versand: frei!
Versand: frei!
EEK: E









| Freistehend |
| 345911 |
| Energieeffizienzklasse (GFR): | E (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieverbrauch (GFR): | 302 kWh/Jahr |
| Luftschallemissionen (GFR): | 37 db |
| Luftschallemissionsklasse (GFR): | C (Skala A-D) |
| Lagerzeit bei Störung: | 16 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Energieverbrauch (neu): | 302 kWh/Jahr |
| Luftschallemissionen: | 37 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Ja |
| Display: | Ja |
|---|---|
| Umluftkühlung: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Abtauautomatik Gefrierteil: | Ja |
| Volumen Gefrierraum: | 140 l |
|---|---|
| Gefriergut-Schubladen: | 2 |
| Volumen Kühlraum: | 339 l |
|---|---|
| Abstellflächen: | 3x |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| HB20FPAAA |
| Maße: | B83 cm x H200,50 cm x T67,50 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 136 kg |
| Links, Rechts |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


