Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand










| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 1391863 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Energieverbrauch (neu): | 226 kWh/Jahr |
| Gefriervermögen (neu): | 10 kg in 24 h |
| No Frost - Automatik: | Ja |
|---|---|
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Abtauautomatik Gefrierteil: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 35 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | B (Skala A-D) |
| Volumen Kühlraum: | 289 l |
|---|---|
| Volumen Gefrierraum: | 125 l |
| MPN: | HTW5620DNMG |
|---|
| Maße: | B59,50 cm x H205 cm x T66,70 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 95,70 kg |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


