Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand











| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 1411702 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Energieverbrauch (neu): | 217 kWh/Jahr |
| Gefriervermögen (neu): | 10 kg in 24 h |
| Lagerzeit bei Störung: | 13 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Display vorhanden: | Ja |
|---|---|
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
| Umluftkühlung: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Abtauautomatik Gefrierteil: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 35 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | B (Skala A-D) |
| Kaltlagerzone: | Ja |
|---|---|
| Volumen Kühlraum: | 235 l |
| Volumen Gefrierraum: | 125 l |
| Abstellflächen: | 4x |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gefriergut-Schubladen: | 3 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| MPN: | HTW5618DNMG |
|---|
| Maße: | B59,50 cm x H185 cm x T66,70 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 85 kg |
| Türanschlag: | Rechts, Wechselbar |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


