Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Akkukapazität: | 432 Wh |
|---|
| Beleuchtung: | Front- und Rücklicht |
|---|
| Bereifung: | 20 x 3,0" |
|---|
| Bremssystem: | Mechanische Scheibenbremsen |
|---|
| Drehmoment: | 32 NM |
|---|
| E-Bike Typ: | Faltrad |
|---|
| Gabel: | Federgabel |
|---|
| Gepäckträger: | Ja |
|---|
| Geschwindigkeit: | 25 km/h |
|---|
| Gewicht: | 27,50 kg |
|---|
| Laufrad: | 20" |
|---|
| Leistung: | 250 W |
|---|
| Material Rahmen: | Aluminium |
|---|
| Modelljahr: | keine Angabe |
|---|
| Motor: | Nabenmotor |
|---|
| Reichweite: | 90 km |
|---|
| Schaltung/Schaltwerk: | 7-Gang Shimano |
|---|
| Schutzbleche: | Ja |
|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 147,50 kg |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


