










| Anschlüsse: | 15 Pin D-SUB Eingang, Audio-Eingang (3,5 mm), DisplayPort, HDMI-Eingang, USB 2.0, USB-A, USB-B |
|---|---|
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 61,20 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 24,10" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 60 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.200 Pixel |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 300 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | XUB2495WSU-B5 |
|---|---|
| EPREL: | 1316112 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 18 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B53,20 cm x H36,40 cm x T20,90 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 5,80 kg |
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
|---|---|
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


