









| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, DisplayPort über USB, HDMI-Eingang, USB 3.0, USB-A, USB-C |
|---|---|
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 3.840 Pixel x 2.160 Pixel |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 320 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | 27UP850 |
|---|---|
| EPREL: | 424643 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 32 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 49 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B61,35 cm x H45,95 cm x T29,33 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 5,90 kg |
| AMD FreeSync: | Ja |
|---|---|
| Adaptive Sync: | Ja |
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer



