











| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 1983500 |
|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieverbrauch (neu): | 276 kWh/Jahr |
| No Frost - Automatik: | Ja |
|---|---|
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Extras Kühlschrank: | Ice-Crusher, Ice-Maker, Wasserspender |
| Festwasseranschluss: | Ja |
| Volumen Gefrierraum: | 221 l |
|---|
| Volumen Kühlraum: | 407 l |
|---|
| MPN: | GSXE90MBAD |
|---|
| Kühlschrank mit Door-in-Door für schnellen Zugriff auf Lebensmittel |
| Eis- und Wasserspender für jederzeit verfügbare Erfrischungen |
| UVnano Technologie reduziert Bakterien an Wasserspender-Ausgängen |
| Multi-Airflow Umluftkühlung für gleichmäßige Temperaturverteilung |
| Smart Inverter Compressor für leisen und effizienten Betrieb |
| Rauminhalte: Kühlfach 407 l, Gefrierfach 221 l |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


