












| HDCP Unterstützung: | Ja |
|---|---|
| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, HDMI-Eingang, S/PDIF optisch, USB 3.2 Gen 1, USB-A, USB-B |
| USB-HUB: | Ja |
| Curved: | Ja |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 113 cm |
| Bildschirmgröße: | 44,50" |
| Panel-Technologie: | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 240 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 3.440 Pixel x 1.440 Pixel |
| Reaktionszeit: | 0,03 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.500.000:1 |
| Helligkeit (Candela): | 200 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| EPREL: | 1411767 |
|---|---|
| MPN: | 45GR95QE |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | F (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 39 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 41 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B99,30 cm x H53,80 cm x T36,30 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 10,90 kg |
| AMD FreeSync: | Ja |
|---|---|
| AMD FreeSync Premium: | Ja |
| AMD FreeSync Premium Pro: | Nein |
| Nvidia G-Sync: | Ja |
| Adaptive Sync: | Ja |
| Integrierte Lautsprecher: | Nein |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Nein |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer




