Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand









| HDCP Unterstützung: | Ja |
|---|---|
| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, DisplayPort über USB, HDMI-Eingang, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1, USB-A, USB-C |
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 100,80 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 39,70" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 60 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 5.120 Pixel x 2.160 Pixel |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 300 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| EPREL: | 1417674 |
|---|---|
| MPN: | 40WP95CP |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 40 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 72 kWh/1000h |
| Stromverbrauch: | Betrieb 70 W, Standby 0,30 W |
| Maße mit Standfuss: | B94,70 cm x H61,50 cm x T28,30 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 12,30 kg |
| AMD FreeSync: | Ja |
|---|---|
| Adaptive Sync: | Ja |
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Nein |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


