Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 352356 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse (Waschen): | A (Skala A-G) |
| Schleuderwirkungsklasse: | A (Skala A-G) |
| Verbrauchswert Strom (Waschen): | 53 kwh/100 Waschzyklen |
| Verbrauchswert Strom (Waschen, Trocknen): | 391 kwh/100 Waschzyklen |
| Verbrauchswert Wasser (Waschen und Schleudern): | 53 l |
| Verbrauchswert Wasser (Waschen, Schleudern und Trocknen): | 100 l |
| Programmdauer Eco (Waschen): | 04:00 |
| Programmdauer Eco (Waschen, Trocknen): | 08:20 |
| Luftschallemissionsklasse: | A (Skala A-D) |
| Schallleistung Waschen: | 53 db |
| Schallleistung Schleudern: | 71 db |
| Schallleistung Trocknen: | 54 db |
| Schleudertouren: | 1.400 U/min |
| Fassungsvermögen: | Waschen 10,50 kg, Trocknen 7 kg |
| Dampfreinigungsfunktion: | Ja |
|---|---|
| AquaStop: | Ja |
| Display: | Ja |
| Mengenautomatik: | Nein |
| Knitterschutz: | Ja |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Restdaueranzeige: | Ja |
| Nachlegefunktion: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| MPN: | V7WD107H2E |
|---|
| Maße: | B60 cm x H85 cm x T60 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 73 kg |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


