Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand











| Integrierbar |
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
|---|---|
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Energieverbrauch (neu): | 207 kWh/Jahr |
| Gefriervermögen (neu): | 6 kg in 24 h |
| Lagerzeit bei Störung: | 9 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Display vorhanden: | Ja |
|---|---|
| Touch-Control: | Ja |
| Umluftkühlung: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| Temperaturalarm: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Sabbatmodus: | Ja |
| Party-Modus: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 34 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | B (Skala A-D) |
| Frischhaltezone: | Ja |
|---|---|
| Volumen Kühlraum: | 175 l |
| Volumen Gefrierraum: | 70 l |
| Abstellflächen: | 4x |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gefriergut-Schubladen: | 3 |
| Maße: | B55,90 cm x H177 cm x T54,60 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 69,50 kg |
| Rechts, Wechselbar |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


