Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand













| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 549360 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
| Energieverbrauch (neu): | 203 kWh/Jahr |
| Gefriervermögen (neu): | 11 kg in 24 h |
| Lagerzeit bei Störung: | 16 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Display vorhanden: | Ja |
|---|---|
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
| Umluftkühlung: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 37 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Volumen Kühlraum: | 263 l |
|---|---|
| Volumen Gefrierraum: | 104 l |
| Abstellflächen: | 4x |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gefriergut-Schubladen: | 3 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| MPN: | PVBN 496 XD |
|---|
| Maße: | B59,60 cm x H202,70 cm x T67,80 cm |
|---|
| Türanschlag: | Rechts, Wechselbar |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer



