





| Sound: | Dolby Atmos, Dolby Digital |
|---|---|
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebauter Subwoofer: | Ja |
| Ausgangsleistung Lautsprecher: | 70 W |
| Bildschirm-Format: | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 163 cm (65") |
| Auflösung: | 7.680 Pixel x 4.320 Pixel |
| 8K (UHD): | Ja |
| HDR: | Ja |
| HDR: | HDR, HDR10+, HLG |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 100 Hz |
| Twin Tuner integriert: | Ja |
| Triple Tuner integriert: | Ja |
| Tunerart: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| EPREL: | 1440082 |
|---|---|
| MPN: | QE65QN800CT |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 112 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 397 kWh/1000h |
| Elektronischer Programmguide (EPG): | Ja |
|---|---|
| HbbTV (SmartTV): | Ja |
| WiFi-fähig: | Ja |
| Internet TV: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Videotext: | Ja |
| Personal Video Recorder (PVR): | Ja |
| Timeshift: | Ja |
| Sleeptimer: | Ja |
| Integrierter USB-Media-Player: | Ja |
| Anschlüsse: | CI Plus, HDMI-Eingang, S/PDIF optisch, USB-A, USB-C, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit) |
| HDMI-Standard: | 2.1 |
| Anzahl der HDMI-Eingänge: | 4 |
| Bluetooth: | Ja |
| Screen Mirroring: | Ja |
| DLNA-Client: | Ja |
| Maße: | B144,40 cm x H82,80 cm x T1,70 cm |
|---|---|
| Maße mit Standfuss: | B144,40 cm x H89,80 cm x T26,80 cm |
| Gewicht: | 22,50 kg |
| Gewicht mit Standfuß: | 32,60 kg |
| Wandhalterung: | Optional |
|---|---|
| Standfuß: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


