




| Sound: | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
|---|---|
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Ausgangsleistung Lautsprecher: | 20 W |
| Bildschirm-Format: | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 189 cm (75") |
| Auflösung: | 3.840 Pixel x 2.160 Pixel |
| 4K (UHD): | Ja |
| HDR: | Ja |
| HDR: | HDR, HDR10+, HLG |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 100 Hz |
| Twin Tuner integriert: | Ja |
| Triple Tuner integriert: | Ja |
| Tunerart: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| EPREL: | 1109805 |
|---|---|
| MPN: | QE75Q70BAT |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 117 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 228 kWh/1000h |
| Elektronischer Programmguide (EPG): | Ja |
|---|---|
| HbbTV (SmartTV): | Ja |
| WiFi-fähig: | Ja |
| Internet TV: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Videotext: | Ja |
| Personal Video Recorder (PVR): | Ja |
| Timeshift: | Ja |
| Sleeptimer: | Ja |
| Integrierter USB-Media-Player: | Ja |
| Anschlüsse: | CI Plus, HDMI-Eingang, S/PDIF optisch, USB-A, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit) |
| HDMI-Standard: | 2.1 |
| Anzahl der HDMI-Eingänge: | 4 |
| Bluetooth: | Ja |
| Screen Mirroring: | Ja |
| DLNA-Client: | Ja |
| Maße: | B167,80 cm x H96 cm x T2,70 cm |
|---|---|
| Maße mit Standfuss: | B167,80 cm x H102,70 cm x T33,90 cm |
| Gewicht: | 33,40 kg |
| Gewicht mit Standfuß: | 34,70 kg |
| Wandhalterung: | Optional |
|---|---|
| Standfuß: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


