Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand






| Sound: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
|---|---|
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebauter Subwoofer: | Ja |
| Ausgangsleistung Lautsprecher: | 60 W |
| Bildschirm-Format: | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 214 cm (85") |
| Auflösung: | 3.840 Pixel x 2.160 Pixel |
| 4K (UHD): | Ja |
| HDR: | Ja |
| HDR: | HDR, HDR10+, HLG |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 120 Hz |
| Reaktionszeit: | 6 ms |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| Twin Tuner integriert: | Ja |
| Triple Tuner integriert: | Ja |
| Tunerart: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| EPREL: | 1437563 |
|---|---|
| MPN: | GQ85QN90CAT |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 133 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 339 kWh/1000h |
| Elektronischer Programmguide (EPG): | Ja |
|---|---|
| HbbTV (SmartTV): | Ja |
| WiFi-fähig: | Ja |
| Internet TV: | Ja |
| Webcam: | Optional |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Videotext: | Ja |
| Personal Video Recorder (PVR): | Ja |
| Sleeptimer: | Ja |
| Integrierter USB-Media-Player: | Ja |
| Anschlüsse: | CI Plus, HDMI-Eingang, S/PDIF optisch, USB, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit) |
| HDMI-Standard: | 2.1 |
| Anzahl der HDMI-Eingänge: | 4 |
| Bluetooth: | Ja |
| Miracast: | Ja |
| Screen Mirroring: | Ja |
| DLNA-Client: | Ja |
| Maße: | B189,20 cm x H108,20 cm x T2,70 cm |
|---|---|
| Maße mit Standfuss: | B189,20 cm x H114,30 cm x T32,10 cm |
| Gewicht: | 43,50 kg |
| Gewicht mit Standfuß: | 49,90 kg |
| Bedienbar mit Smartphone: | Ja |
|---|---|
| Wandhalterung: | Optional |
| Standfuß: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


