





| Bildschirmdiagonale: | 214 cm (85") |
|---|---|
| Auflösung: | 7.680 Pixel x 4.320 Pixel |
| 8K (UHD): | Ja |
| HDR: | Ja |
| EPREL: | 1436908 |
|---|---|
| MPN: | QE85QN800CT |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 168 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 400 kWh/1000h |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


