Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.













| Freistehend |
| Gefriervermögen (neu): | 15 kg in 24 h |
|---|---|
| Lagerzeit bei Störung: | 10 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Energieeffizienzklasse (neu): | F (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Energieverbrauch (neu): | 419 kWh/Jahr |
| Luftschallemissionen: | 38 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Display: | Ja |
|---|---|
| Umluftkühlung: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Nein |
| Kindersicherung: | Ja |
| Extras Kühlschrank: | Ice-Crusher, Ice-Maker, Wasserspender |
| Volumen Gefrierraum: | 226 l |
|---|---|
| Abstellflächen Gefrierraum: | 4x |
| Gefriergut-Schubladen: | 2 |
| Eiswürfelschale: | Ja |
| Volumen Kühlraum: | 413 l |
|---|---|
| Nutzinhalt: | Frischhaltezone 210 l |
| Frischhaltezone: | Ja |
| Abstellflächen: | 4x |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| Maße: | B91,20 cm x H178 cm x T71,60 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 128 kg |
| Links, Rechts |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer



