Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand













| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 260440 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse: | A+++ |
| Klimaklasse: | SN, T |
| Energieverbrauch (neu): | 191 kWh/Jahr |
| Lagerzeit bei Störung: | 16 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| No Frost - Automatik: | Ja |
|---|---|
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Abtauautomatik Gefrierteil: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 36 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Frischhaltezone: | Ja |
|---|---|
| Volumen Kühlraum: | 279 l |
| Volumen Gefrierraum: | 89 l |
| Abstellflächen: | 4x |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gefriergut-Schubladen: | 3 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| Eiswürfelschale: | Ja |
| MPN: | KG39NXIDR |
|---|
| Maße: | B60 cm x H203 cm x T66 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 82,04 kg |
| Türanschlag: | Rechts, Wechselbar |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer



