Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand














| Displaygröße: | 3" |
|---|---|
| Displayauflösung: | 1.228.800 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| Displaytyp: | LCD |
| Display schwenkbar: | Ja |
| Sucher: | elektronischer Sucher (Viewfinder) |
| Tonaufzeichnung: | Ja |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| 5.472 Pixel x 3.648 Pixel |
| Verschluss: | Elektronisch |
|---|---|
| Belichtungszeit: | 30 s - 1/3.200 s |
| Belichtungskorrektur (automatisch): | Ja |
| Belichtungskorrektur (manuell): | +/-3 |
| Belichtungskorrekturstufe (manuell): | 1/3 Stufe |
| Blitz: | Automatisch, Red Eye |
| Lichtempfindlichkeit: | Auto, ISO 100, ISO 25600 |
| Sensor: | Exmor RS CMOS |
|---|---|
| Bildformate: | JPEG, RAW |
| 20,20 MegaPixel |
| Selbstauslöser: | 2, 10, 5Sekunden |
|---|---|
| Automatische Gesichtserkennung: | Ja |
| Anschlüsse: | 3,5 mm-Klinkenanschluss, Micro HDMI, USB 2.0, USB-Micro |
| WiFi-fähig: | Ja |
| NFC: | Ja |
| Maße: | B129 mm x H88,10 mm x T102,20 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 813 g |
| Zubehörschuh: | Ja |
|---|
| Speichermedien: | Memory Stick PRO-HG Duo, MicroSD Memory Card, microSDHC, microSDXC, MS Pro Duo (Memorystick Pro Duo), SD (Secure Digital Memory Card), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), WLAN Card |
|---|
| Videoaufzeichnung: | Ja |
|---|---|
| Videoauflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| max. Video Bilder pro Sekunde: | 50 B/s |
| Zoom: | 8,30x optisch, 33x digital |
|---|---|
| Naheinstellgrenze: | 3 cm |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer









