Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Displaygröße: | 17,14 cm (6,75") |
|---|---|
| Displaytyp: | LCD |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 90 Hz |
| Auflösung: | 720 Pixel x 1.600 Pixel |
| Pixeldichte: | 260 ppi |
| Google Android 13 |
| Schutzart: | ohne |
|---|
| Mobilfunkstandard: | 4G/LTE |
|---|---|
| Fingerabdrucksensor: | ja |
| Schnittstellen TK: | Bluetooth, Klinkenstecker (3,5 mm), NFC, USB-C, Wireless LAN |
| Bluetooth Version: | 5.1 |
| Stereo-Lautsprecher: | Ja |
| Standortbestimmung: | Beidou, Galileo, Glonass, GPS |
| Akkukapazität: | 5.010 mAh |
| Ladeleistung: | 18 W |
| Hauptkamera 1: | 50 MP |
|---|---|
| Hauptkamera 2: | 2 MP |
| Hauptkamera 3: | 2 MP |
| Videoauflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Frontkamera 1: | 8 MP |
| Maße: | B76,50 mm x H167,91 mm x T8,45 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 190 g |
| Prozessor: | MediaTek |
|---|---|
| Prozessor Modellnummer: | Helio G37 |
| Anzahl der Kerne: | 8 |
| Prozessor-Takt max: | 2,30 GHz |
| Dual SIM (2. SIM-Karte): | Ja |
|---|
| Arbeitsspeicher (RAM): | 6 GB |
|---|---|
| Interner Speicher: | 256 GB |
| Speicherkartenfach: | Ja |
| Speicherkartenkapazität: | 1 TB |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


