










| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, HDMI-Eingang, USB 3.0, USB-A, USB-B, USB-C |
|---|---|
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 2.560 Pixel x 1.440 Pixel |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 300 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | VP2785-2K |
|---|---|
| EPREL: | 464835 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Stromverbrauch: | Betrieb 40 W, Standby 0,50 W |
| Maße mit Standfuss: | B61,20 cm x H54,60 cm x T21,50 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 6,70 kg |
| Integrierte Lautsprecher: | Nein |
|---|---|
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


