Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Displaygröße: | 17,40 cm (6,85") |
|---|---|
| Displaytyp: | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 120 Hz |
| Touchscreen: | Ja |
| Auflösung: | 1.440 Pixel x 3.168 Pixel |
| Pixeldichte: | 507 ppi |
| Betriebssystem: | Google Android 17 |
|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | A (Skala A-G) |
|---|---|
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall: | B (Skala A-E) |
| Batterielaufzeit in Zyklen: | 1.200 |
| Reparierbarkeitsklasse auf der Grundlage des Index: | C (Skala A-E) |
| Batterielaufzeit pro Zyklus: | 72h 05min |
| Schutzart: | IP 68, IP 69 |
| Mobilfunkstandard: | 5G |
|---|---|
| Fingerabdrucksensor: | ja |
| Beschleunigungssensor: | Ja |
| Schnittstellen TK: | Bluetooth, NFC, USB-C, Wireless LAN |
| Bluetooth Version: | 6.0 |
| Stereo-Lautsprecher: | Ja |
| Standortbestimmung: | A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass, GPS, NavIC, QZSS |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Akkukapazität: | 6.750 mAh |
| Ladeleistung: | 90 W |
| Ladeleistung Wireless: | 40 W |
| Hauptkamera 1: | 50 MP |
|---|---|
| Hauptkamera 1 Objektiv: | f/1.57 Blende |
| Hauptkamera 2: | 50 MP |
| Hauptkamera 2 Objektiv: | Ultra-Weitwinkelkamera, f/2.0 Blende , 15 mm Brennweite |
| Hauptkamera 3: | 200 MP |
| Hauptkamera 3 Objektiv: | APO Telekamera, f/2.67 Blende, 85 mm Brennweite |
| Zoom: | 3,50x optisch |
| Videoauflösung: | 7.680 Pixel x 4.320 Pixel |
| Frontkamera 1: | 50 MP |
| Frontkamera 1 Objektiv: | f/2.0 Blende |
| Frontkamera-Videoauflösung: | 3.840 Pixel x 2.160 Pixel |
| Maße: | B76,82 mm x H163,32 mm x T8,12 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 228 g |
| Prozessor: | MediaTek |
|---|---|
| Prozessor Modellnummer: | Dimensity 9600 Pro |
| Anzahl der Kerne: | 8 |
| Prozessor-Takt max: | 4,55 GHz |
| SIM-Technologie: | Nano-SIM |
|---|---|
| Dual SIM (2. SIM-Karte): | Ja |
| SAR-Wert: | 0,96 W/kg |
|---|---|
| Wasserdicht: | Ja |
| Staubdicht: | Ja |
| EPREL: | 2678719 |
| MPN: | V2610 |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 12 GB |
|---|---|
| Speichertyp: | DDR5X |
| Interner Speicher: | 1 TB |
| Speicherkartenfach: | Nein |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


