Abbildung ggf. abweichend | Garmin Dakota 20im Marketplace |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(1275) | Garmin Dakota 20 GPS-Handgerät 010-00781-01 | Lieferzeit ca. 2 Wochen | 179,90* 23.05.2013 | Zum Shop |
(52) | Garmin Dakota 20 (010-00781-01) | Sofort lieferbar | 188,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(156) | Garmin GPS Handgerät Dakota 20 | unbekannt | 189,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(9102) | Garmin Dakota 20 | sofort lieferbar | 189,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
| Jetzt bewerten | Garmin Dakota 20 010-00781-01 | 2-5 Werktage | 199,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(1) | GPS-Gerät Garmin DAKOTA 20 8127320 | 7 Werktage Werktage | 199,90* 23.05.2013 | Zum Shop |
(2) | Dakota 20 GPS | 1-2 werktagen | 207,95* 23.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | Garmin GPS Handgerät Dakota 20 | 1 - 2 Werktagen | 209,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | GARMIN GPS Dakota 20 - Neu & OVP - deutsches | unbekannt | 211,99* 23.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | Garmin Dakota 20 - Outdoor GPS mit Touchscree | unbekannt | 219,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(1) | GARMIN Dakota 20 010-00781-01 | sofort lieferbar | 219,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(2) | Garmin Dakota 20 010-00781-01 | auf lager | 219,95* 23.05.2013 | Zum Shop |
(9) | Garmin Dakota 20 | Versand 2-5 Tage | 228,95* 23.05.2013 | Zum Shop |
(301) | Garmin Dakota 20 | Sofort lieferbar | 233,69* 23.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | Garmin Dakota 20 010-00781-08 | Sofort lieferbar | 233,69* 23.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | Garmin Dakota 20 | 1 - 2 Werktagen | 237,19* 23.05.2013 | Zum Shop |
(669) | Garmin Dakota 20 010-00781-01 | 2-3 Tage | 238,99* 23.05.2013 | Zum Shop |
| Jetzt bewerten | Garmin Dakota 20 Fahrrad Navigationsger?t | sofort lieferbar | 239,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(5) | Garmin Dakota 20 | sofort lieferbar | 239,95* 23.05.2013 | Zum Shop |
(1) | Garmin Outdoor-Navigationssystem Dakota 20 | 6-18 Tage | 245,33* 23.05.2013 | Zum Shop |
(124) | Garmin - Dakota 20 - GPS-Gerät 010-00781-08 | unbekannt | 248,95* 23.05.2013 | Zum Shop |
(28) | Garmin Dakota 20 | 3-5 Tage | 249,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(97) | Garmin Dakota 20 - GPS-Empfänger 010-00781-08 | sofort lieferbar | 253,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(12) | Garmin Dakota 20 | Innerhalb von 2 Werktagen versandfertig | 253,34* 23.05.2013 | Zum Shop |
(15) | Garmin Dakota 20 | 5 Werktage | 259,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | Garmin Dakota 20 | sofort lieferbar | 265,82* 23.05.2013 | Zum Shop |
(1) | Garmin Dakota 20 | 2 Tage | 274,95* 23.05.2013 | Zum Shop |
(1) | Garmin - Dakota 20 | 1-2 Werktage (Express möglich) | 279,00* 23.05.2013 | Zum Shop |
(8) | Garmin Dakota 20 | Innerhalb von 2 Werktagen versandfertig | 296,85* 23.05.2013 | Zum Shop |
(12) | Garmin Dakota 20 | Liefertermin unbestimmt | 383,58* 23.05.2013 | Zum Shop |
Meinungen zu Garmin Dakota 20 | ||
Ganz ok Der Dakota ist für mich der beste Kompromiss aus Funktion und Grösse. Einerseits sollte er so viel wie möglich können. Andererseits sollte er aber optisch nicht zu stark auftragen und die Silhouette meines Rades nicht verzerren. Das Display der Oregons ist zwar grösser und damit übersichtlicher, im Vergleich zu meinem alten eTrex Vista, mit dem ich auch ganz gut zurechtkam, habe ich mich aber mit dem Dakota auch um ein paar Millimeter verbessert. Ein Eumel a la Oregon, Colorado oder GPS Map XY mit Antennestummel kam für mich jedenfalls nicht in Frage. Ausserdem halten die Batterien bei den Dakotas länger als bei den Anderen. Das Display ist vielleicht nicht in jeder Situation glasklar ablesbar, was aber meiner Meinung nach tollerierbar ist. | ![]() 24.07.2011 Autor: Johannes S. Meinung schreiben | |
Nicht ganz fehlerfrei Das GPS-Gerät ist handlich und leicht. Es lässt sich sehr leicht bedienen, hat in intuitives Menü und einen lang anhaltenden Akku. Auch der Satellitenempfang, soweit gibt es nicht auszusetzen. Das Problem fängt schon bei der nicht ganz fehlerfreien Software, geht über das teure Kartenmaterial und endet bei dem schlecht ablesbaren Display. Für die Fehler gibt es einen Punkt weniger. | ![]() 02.06.2010 Autor: Ulrike J. Meinung schreiben | |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | "Display: schlecht
Ausstattung: zufriedenstellend
Handhabung: gut
Stromversorgung: zufriedenstellend
Navigation: zufriedenstellend
GPS: gut
Kartenmaterial:..." mehr... | |
![]() | "Hat alles, kann (fast) alles – mehr GPS braucht man nicht auf Outdoor-Touren. Fairer Preis!..." mehr... | |
![]() | "Hat alles, kann (fast) alles – mehr GPS braucht man nicht auf Outdoor-Touren. Fairer Preis!..." mehr... | |
![]() | "Hat alles, kann (fast) alles – mehr GPS braucht man nicht auf Outdoor-Touren. Fairer Preis!..." mehr... | |
![]() | "Klein, leicht und vielseitig – das empfangsstarke Dakota 20 überzeugt auf Touren aller Art...." mehr... | |
![]() | "+ Viele nützliche Funktionen
+ Sehr empfindlicher GPS-Empfänger
+ Gute Bedienung
+ IPX7-konform..." mehr... | |
Nutzer fragen Nutzer zu Garmin Dakota 20(Fragen bisher: 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||

Ersparnis
Merkliste
Samsung Galaxy S4: Mehr als zehn Millionen Geräte verkauft
Samsung 530U3C A0A ist das beliebteste Ultrabook auf guenstiger.de
Sony Xperia Tablet Z erhältlich
Offiziell vorgestellt: die neue Xbox One
Gerüchte um Samsung Galaxy Note 3
Schnäppchen am Mittwoch: Sony DSC-W650 ab 77 Euro
iPad 5 – Produktion ab Juli?