Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.
Produktdaten
Display| Display vorhanden: | Ja |
|---|
| Displaygröße: | (4,30") |
|---|
| Auflösung: | 480 Pixel x 272 Pixel |
|---|
| Touchscreen: | Ja |
|---|
| Grafikstandard: | WQVGA |
|---|
Funktionen| Komfortfunktionen: | Taschenrechner, Währungsrechner, Weltzeituhr |
|---|
| Sprachsteuerung: | Nein |
|---|
Maße| Maße: | B122 mm x H75 mm x T16 mm |
|---|
| Gewicht: | 161,60 g |
|---|
Navigation| Kartenmaterial: | Mitteleuropa |
|---|
| Zielführung in: | 2D, Fotonavigation |
|---|
| Routenberechnungsmodi: | Kurz, Schnell |
|---|
| Zieleingabe: | Alphabetauswahl, Letzte Ziele, Postleitzahlenauswahl, Sonderziele, Zuhause |
|---|
| TMC Pro: | Ja |
|---|
| Spurassistent: | Ja |
|---|
| GPS: | Ja |
|---|
Sonstiges| Kartenleser für: | Micro SecureDigital Card |
|---|
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
|---|
| Akkulaufzeit: | Max. ca. 180 min |
|---|
| Farbe: | Schwarz |
|---|
Garmin nüLink! 2340 Bewertungen
Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer