Anzeige
3 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
Günstigster Gesamtpreis












| Freistehend |
| EPREL: | 342506 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
| Klimaklasse: | ST |
| Energieverbrauch (neu): | 191 kWh/Jahr |
| Gefriervermögen (neu): | 2 kg in 24 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
|---|---|
| No Frost - Automatik: | Nein |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Nein |
| Luftschallemissionen: | 39 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Volumen Kühlraum: | 153 l |
|---|---|
| Volumen Gefrierraum: | 52 l |
| Abstellflächen: | 3x |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 1 |
| Gefriergut-Schubladen: | 2 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| KGCL 384 160 W |
| Maße: | B54 cm x H144 cm x T55 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 43 kg |
| Rechts, Wechselbar |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


