Anzeige
3 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
Günstigster Gesamtpreis












| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 2466334 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
| Energieverbrauch (neu): | 108 kWh/Jahr |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Nein |
|---|
| Volumen Kühlraum: | 94 l |
|---|---|
| Volumen Gefrierraum: | 13 l |
| MPN: | KS 361 125 E |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


