Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Unterbaufähig |
| EPREL: | 1467360 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | C (Skala A-G) |
| Verbrauchswert Wasser: | 9,50 l |
| Verbrauchswert Strom: | 75 kwh/100 Waschzyklen |
| Programmdauer Eco: | 03:44 |
| Luftschallemissionsklasse: | B (Skala A-D) |
| Betriebsgeräusch: | 43 db |
| Programme: | 6x |
|---|---|
| Fassungsvermögen (Maßgedecke): | 14 |
| Display vorhanden: | Ja |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Restdaueranzeige: | Ja |
| Schnellspülen: | Ja |
| AquaStop: | Ja |
| Besteckaufbewahrung: | Besteckkorb |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| BDUN3844M0X 7686601677 |
| Maße: | B59,80 cm x H81,80 cm x T57 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 40,80 kg |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


