Anzeige
10 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Anzahl der Akkus: | 1 |
|---|---|
| Akkuart: | 2S LiPo 8,8 V |
| Akkukapazität: | 2.250 mAh |
| Ladedauer: | 80 min |
| 4 |
| Elektromotor |
| 47 km/h |
| 500 m |
| 30 min |
| Kamera: | Ja |
|---|---|
| Bild-Sensor: | 12 MP |
| Auflösung: | 4.000 Pixel x 3.000 Pixel |
| Zoom: | 4x digital |
| Videoauflösung: | 2.720 Pixel x 1.530 Pixel |
| Sichtwinkel: | 83 ° |
| Maße: | L245 mm x H56 mm x B289 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 249 g |
| Drohne, Fernsteuerung, Flugakku, USB-Ladekabel, Ersatzrotorblätter, Gimbalschutz |
| Speichermedien: | MicroSD Memory Card |
|---|---|
| Gimbal: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Fernsteuerung: | Ja |
| Fernsteuerung mit Display: | Nein |
| Rückkehrfunktion, Automatisches Starten/Landen, Hover, Circle-Modus, Bildstabilisierung |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


