










| Akkukapazität: | 625 Wh |
|---|
| Beleuchtung: | Litemove SE90 LED, 90 Lux vorne + TRELOCK LS421, Brake light |
|---|
| Bereifung: | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
|---|
| Bremshebel: | Shimano MT200 |
|---|
| Bremssystem: | Shimano MT200, 2-piston, hydraulic disc brake |
|---|
| Drehmoment: | 85 NM |
|---|
| E-Bike Typ: | Trekking Bike |
|---|
| Felgen: | RODI TRYP25, 25-622 |
|---|
| Gabel: | SR Suntour XCR 34 LO Coil, 15x110 mm |
|---|
| Gepäckträger: | Ja |
|---|
| Gewicht: | 25,20 kg |
|---|
| Kette: | KMC X10 |
|---|
| Kurbelsatz: | FSA CK-320, Aluminium |
|---|
| Leistung: | 250 W |
|---|
| Lenker: | Aluminium, 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35,0 mm |
|---|
| Material Rahmen: | Aluminium |
|---|
| Modelljahr: | 2023 |
|---|
| Motor: | Bosch Performance CX Gen4 |
|---|
| Rahmen: | 7005 hydroformed |
|---|
| Sattel: | Selle Royal HRN 4007 |
|---|
| Sattelstütze: | Aluminium, 31.6 mm |
|---|
| Schaltung/Schaltwerk: | 10-Gang Shimano Deore |
|---|
| Schutzbleche: | Ja |
|---|
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
|---|
| Vorbau: | FOCUS C.I.S. integrated, 60 mm, 30°, 35 mm, aluminium |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


