Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Integrierbar |
| EPREL: | 260945 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | G (Skala A-G) |
| Energieverbrauch (neu): | 155 kWh/Jahr |
| Display: | Ja |
|---|---|
| Touch-Control: | Ja |
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
| Feuchteregulierung: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Tauwasserablauf: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 42 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | D (Skala A-D) |
| Volumen Kühlraum: | 370 l |
|---|---|
| Abstellflächen: | 12x |
| Flaschenkapazität: | 99 Flaschen |
| RW466365 |
| Maße: | B60,30 cm x H212,50 cm x T60,80 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 163 kg |
| Rechts, Wechselbar |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


