Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Freistehend |
| 448843 |
| Energieeffizienzklasse (GFR): | E (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieverbrauch (GFR): | 323 kWh/Jahr |
| Luftschallemissionen (GFR): | 42 db |
| Luftschallemissionsklasse (GFR): | D (Skala A-D) |
| Gefriervermögen (neu): | 12 kg in 24 h |
| Lagerzeit bei Störung: | 6 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieverbrauch (neu): | 323 kWh/Jahr |
| Luftschallemissionen: | 42 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | D (Skala A-D) |
| Nein |
| Display: | Ja |
|---|---|
| Umluftkühlung: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Extras Kühlschrank: | Ice-Crusher, Ice-Maker, Wasserspender |
| Festwasseranschluss: | Ja |
| Volumen Gefrierraum: | 191 l |
|---|---|
| Abstellflächen Gefrierraum: | 5x |
| Gefriergut-Schubladen: | 2 |
| Volumen Kühlraum: | 369 l |
|---|---|
| Abstellflächen: | 5x |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| NRS9182VXB1 |
| Maße: | B91 cm x H179,30 cm x T73,40 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 115 kg |
| Links, Rechts |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


