Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 1154217 |
|---|
| Gefriervermögen (neu): | 12 kg in 24 h |
|---|---|
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Energieeffizienzklasse (neu): | C (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieverbrauch (neu): | 212 kWh/Jahr |
| Luftschallemissionen: | 37 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| French-Door: | Nein |
|---|
| Display: | Ja |
|---|---|
| Touch-Control: | Ja |
| WLAN: | Nein |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| Türtonwarner: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Nein |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Extras Kühlschrank: | LCD Touch Display |
| Volumen Gefrierraum: | 213 l |
|---|---|
| Abstellflächen Gefrierraum: | 4x |
| Gefriergut-Schubladen: | 2 |
| Volumen Kühlraum: | 379 l |
|---|---|
| Abstellflächen: | 4x |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 2 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| MPN: | HSBS17590CI |
|---|
| Maße: | B91 cm x H179,30 cm x T69,80 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 105 kg |
| Türanschlag: | Links, Rechts |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


