Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand











| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 2486808 |
|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | C (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieverbrauch (neu): | 204 kWh/Jahr |
| No Frost - Automatik: | Ja |
|---|---|
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Festwasseranschluss: | Nein |
| Volumen Gefrierraum: | 197 l |
|---|
| Volumen Kühlraum: | 347 l |
|---|
| MPN: | MS91558FC |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


