Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Bauart: | Freistehend |
|---|
| EPREL: | 1679001 |
|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieverbrauch (neu): | 346 kWh/Jahr |
| Extras Kühlschrank: | Ice-Crusher, Ice-Maker, Wasserspender |
|---|---|
| Festwasseranschluss: | Nein |
| Wassertank: | Ja |
| Wassertankinhalt: | 5 l |
| Volumen Gefrierraum: | 215 l |
|---|
| Volumen Kühlraum: | 417 l |
|---|
| MPN: | RS818N4TIE1 |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


