Anzeige
4 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Türanschlag: | Unten |
|---|
| EPREL: | 39696 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Verbrauchswert Strom: | 0,99 kWh |
| Anschlusswert: | 3.300 W |
| EB8015ED |
| Maße: | B60 cm x T57,50 cm x H59,50 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 32 kg |
| Hitzeschutzfenster: | Ja |
|---|
| Mikrowelle integriert: | Nein |
|---|---|
| Beheizungsarten: | 8 |
| Backofenmodi: | Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Intensivgrill, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Unterhitze |
| Garraum: | 70 l |
| Backofenbeleuchtung: | Ja |
| Leicht-Reinigungs-System: | Ja |
| Display: | Ja |
| Touch-Control: | Ja |
| Timer: | Ja |
| Teleskopauszug: | Ja |
| Zubehör: | Backblech, Grillrost |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


